おいしい水の要件
湧き水に限ったことではありませんが。
「おいしい水研究会(旧厚生省)」が1985年に発表した「おいしい水の要件」というのがあります。各自治体が各種指標に利用しています。
個人が測定できるようなものではありませんし、味には好みがありますから、参考程度にどうぞ。
湧き水マップでは水の味についてはあまり触れていません。どこも基本的においしいからです。特筆すべき違いがあるときだけ記載しています。
項目 | 味への影響 | 要件 |
---|---|---|
蒸発残留物 | 量が多いと苦み/渋味などが増加し、適度に含まれるとコクのあるまろやかな味になります。 | 30~200mg/L |
硬度 | カルシウム・マグネシウムの含有量を示し、硬度の低い水はくせがなく、高いと好き嫌いがでます。一般的にマグネシウムの多い水は苦く感じます。 | 10~100mg/L |
遊離炭酸 | 水に含まれる炭酸ガスのことで、適度な量であれば水がさわやかになりますが、多いと刺激が強くなります。 | 3~30mg/L |
過マンガン酸カリウム消費量 | 多いと渋く感じます。 | 3mg/L以下 |
臭気強度 | 水のにおいが強くなるほど不快に感じます。 | 3以下 |
残留塩素 | いわゆるカルキのことで、濃度が高いと水の味が悪くなります。 | 0.4mg/L以下 |
水温 | 温いとおいしく感じなくなります。 | 20℃以下 |
クチコミ